close
農作物生產
農作物 | 収穫時間 | 開放等級 | 経験値 |
---|---|---|---|
ムギ-小麥 | 1分 | Lv1 | 1 |
レンゲ-花 | 2分 | Lv2 | 1 |
トウモロコシ-玉米 | 5分 | Lv6 | 2 |
ジャガイモ-馬鈴薯 | 15分 | Lv10 | 2 |
ニンジン-胡蘿蔔 | 20分 | Lv13 | 2 |
トマト-番茄 | 30分 | Lv20 | 4 |
イチゴ-草莓 | 60分 | Lv21 | 6 |
キャベツ-高麗菜 | 80分 | Lv25 | 7 |
米 | 120分 | Lv30 | 8 |
小豆-紅豆 | 180分 | Lv34 | 10 |
カボチャ-南瓜 | 210分 | Lv39 | 11 |
大豆 | 240分 | Lv44 | 12 |
綿花 | 150分 | Lv100 | 17 |
たまねぎ-洋蔥 | 120分 | Lv100 | 15 |
動物生產
動物名 | 飼料 | 生産物 | 時間 | 開放等級 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
ニワトリ-雞 | ムギ-小麥 | タマゴ-雞蛋 | 2分 | Lv1 | 2 |
ハチ-蜜蜂 | レンゲ-花 | ハチミツ-蜂蜜 | 3分 | Lv4 | 2 |
ウシ-牛 | トウモロコシ-玉米 | 牛乳-牛奶 | 5分 | Lv6 | 3 |
ブタ豬 | ニンジン胡蘿蔔 | 豚肉-豬肉 | 20分 | Lv15 | 5 |
果樹(解鎖旅貓可以復活1次共收穫4次)
収穫物 | 収穫時間 | 収穫数 | 収穫可能回数 | 開放等級 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
バナナ-香蕉 | 60分 | 8 | 3回 | Lv18 | 5 |
リンゴ-蘋果 | 180分 | 8 | 3回 | Lv25 | 7 |
カカオ-可可 | 360分 | 8 | 3回 | Lv32 | 9 |
なし-梨 | 120分 | 8 | 3回 | Lv27 | 7 |
アーモンド-杏仁 | 10小時 | 8 | 3回 | Lv117 | 7 |
文章標籤
全站熱搜