Lv5 200G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ムギ*2 | 3分 | Lv5 | 2 | |
| ムギ*2,ハチミツ*2 | 5分 | Lv6 | 3 | |
| ムギ*2,ハチミツ*2,タマゴ | 10分 | Lv9 | 4 | |
| ムギ*2,ジャガイモ,チーズ | 45分 | Lv15 | 9 | |
| ムギ*2,トマト,チーズ,ベーコン | 60分 | Lv22 | 17 | |
| ムギ*2,小豆*3 | 120分 | Lv35 | 32 | |
| カボチャ*2,ムギ*2,チーズ*1 | 80分 | Lv39 | 7 |
Lv8 2,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
生クリーム |
牛乳 | 3分 | Lv8 | 4 |
| 牛乳*2 | 5分 | Lv9 | 5 | |
チーズ |
牛乳*3 | 10分 | Lv12 | 7 |
| 牛乳,ハチミツ | 30分 | Lv25 | 11 | |
| 牛乳*2 | 45分 | Lv32 | 11 |
Lv11 40,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
フライドポテト |
ジャガイモ*3 | 8分 | Lv11 | 6 |
| ムギ,トウモロコシ,ジャガイモ*2 | 15分 | Lv12 | 7 | |
ドーナッツ |
ムギ*2,ハチミツ,バター | 20分 | Lv14 | 9 |
| バナナ*4 | 20分 | Lv20 | 13 | |
| ムギ*2,キャベツ,タマゴ,豚肉*2 | 60分 | Lv28 | 18 | |
| ムギ*2,ソーセージ,ケチャップ | 30分 | Lv37 | 20 |
Lv13 80,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
パンケーキ |
ムギ*2,タマゴ,ハチミツ | 20分 | Lv13 | 8 |
| ジャガイモ,バター | 30分 | Lv14 | 9 | |
| タマゴ*3,ベーコン | 40分 | Lv16 | 12 | |
| ムギ*2,キャベツ*2,豚肉 | 60分 | Lv26 | 17 | |
| タマゴ*2,チーズ*2,ケチャップ | 45分 | Lv31 | 22 | |
| 米*2,タマゴ*2,キャベツ,豚肉 | 60分 | Lv35 | 30 | |
| ムギ*2,小豆*3,タマゴ | 30分 | Lv39 | 28 | |
| バナナ*2,カカオ*2,タマゴ,生クリーム | 30分 | Lv42 | 35 |
Lv16 150,000G Lv19 200,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
バニラアイス |
ハチミツ*2.牛乳 | 40分 | Lv19 | 14 |
イチゴムース |
イチゴ*3,生クリーム*2 | 60分 | Lv23 | 18 |
チョコレートサンデー |
カカオ*3,生クリーム,クッキー | 240分 | Lv32 | 30 |
なしとヨーグルトのアイス |
なし*2,ハチミツ*1,ヨーグルト*1 | 60分 | Lv34 | 30 |
かき氷 |
小豆*2,餅 | 60分 | Lv38 | 25 |
キャラメルアイス |
キャラメル*2,ハチミツ*2,牛乳 | 50分 | Lv41 | 16 |
Lv21 400,000G
Lv24 600000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
トマトジュース |
トマト*3 | 90分 | Lv24 | 19 |
| トウモロコシ*2,生クリーム*2 | 120分 | Lv26 | 20 | |
| リンゴ*3 | 120分 | Lv32 | 20 | |
| なし*3 | 150分 | Lv33 | 24 | |
| トウモロコシ*2,ニンジン*2,イチゴ,リンゴ | 180分 | Lv40 | 32 | |
| カボチャ*2,牛乳*1,バター*1 | 180分 | Lv44 | 7 |
Lv27 1,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン,ジャガイモ*2,キャベツ,ハム | 30分 | Lv27 | 20 | |
| タマゴ*2,パン*2,ハム | 30分 | Lv29 | 19 | |
| 米*3 | 120分 | Lv30 | 22 | |
| 米*2,豚肉*2 | 120分 | Lv36 | 25 | |
| 米*3,イチゴ,小豆*2 | 60分 | Lv38 | 26 | |
| パン,ソーセージ,ケチャップ | 30分 | Lv41 | 27 |
Lv33 2,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
アップルパイ |
ムギ*2,タマゴ,リンゴ*3 | 120分 | Lv33 | 31 |
チーズケーキ |
チーズ*2,クッキー*2 | 240分 | Lv34 | 34 |
ショートケーキ |
ムギ,イチゴ*3,ハチミツ,生クリーム | 180分 | Lv37 | 38 |
バナナパウンドケーキ |
ムギ,バナナ*3,タマゴ,ハチミツ | 180分 | Lv40 | 40 |
チョコレートケーキ |
ムギ,カカオ*3,ハチミツ,バター | 120分 | Lv43 | 38 |
なしタルト |
なし*3,ハチミツ*1,クッキー*2,タマゴ*1 | 120分 | Lv51 | 40 |
![]() |
カボチャ*3,ムギ*1,タマゴ*1 | 180分 | Lv52 | 10 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ムギ*2 | 2分 | Lv5 | 2 | |
| ムギ*2,小豆*3 | 90分 | Lv35 | 32 | |
| ムギ*2,バター | 45分 | Lv38 | 16 | |
| ムギ*2,トウモロコシ*2,タマゴ | 50分 | Lv41 | 17 | |
| ムギ*2,イチゴジャム | 30分 | Lv44 | 17 |
Lv45 5,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
豆腐 |
大豆*2 | 30分 | Lv45 | 11 |
| 大豆*2,米*2 | 45分 | Lv47 | 12 | |
| 大豆*3,ムギ*3 | 60分 | Lv49 | 13 |
Lv50 8,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
プリン |
タマゴ*2,牛乳*2,ハチミツ | 50分 | Lv50 | 11 |
茶碗蒸し |
タマゴ*2,ニンジン*2 | 75分 | Lv52 | 12 |
焼売 |
豚肉,ムギ,トウモロコシ | 90分 | Lv54 | 12 |
赤飯 |
米*3,小豆*3 | 90分 | Lv39 | 35 |
| カボチャ*2,タマゴ*2,牛乳*2,ハチミツ*1 | 120分 | Lv59 | 8 |
Lv55 10,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| パン*2,豚肉 | 20分 | Lv55 | 8 | |
チーズバーガー |
パン*2,豚肉,チーズ | 20分 | Lv57 | 8 |
エッグバーガー |
パン*2,豚肉,タマゴ,トマト | 30分 | Lv59 | 9 |
コロッケバーガー |
パン*2,コロッケ,キャベツ | 40分 | Lv61 | 10 |
テリヤキバーガー |
パン*2,豚肉,ハチミツ,醤油 | 40分 | Lv63 | 10 |
Lv65 10,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ムギ*2,タマゴ,ハチミツ | 15分 | Lv13 | 8 | |
ストロベリーパンケーキ |
イチゴ*3,ムギ*2,タマゴ,ハチミツ | 30分 | Lv65 | 12 |
チョコバナナパンケーキ |
カカオ*2,バナナ*2,ムギ*2,タマゴ | 40分 | Lv67 | 12 |
クリームチーズパンケーキ |
チーズ,生クリーム,ムギ*2,ハチミツ | 45分 | Lv69 | 13 |
キャラメルハニーパンケーキ |
キャラメル*2,ムギ*2,タマゴ,ハチミツ | 30分 | Lv71 | 14 |
Lv73 12,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
バナナスムージー |
バナナ*2,ハチミツ*2 | 40分 | Lv73 | 13 |
| イチゴ*3,ハチミツ*2,牛乳 | 50分 | Lv75 | 13 | |
| リンゴ*3,ヨーグルト | 60分 | Lv78 | 14 |
Lv80 12,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 豚肉*2 | 15分 | Lv80 | 4 | |
| トウモロコシ,醤油 | 20分 | Lv82 | 5 | |
| ムギ*2,キャベツ,豚肉,醤油 | 30分 | Lv84 | 7 | |
| 米,醤油 | 30分 | Lv86 | 7 | |
| ソーセージ,ケチャップ | 10分 | Lv88 | 4 |
釣魚Lv7 4,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 加工解放島レベル | 釣魚等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| タマゴ,米 | 45分 | Lv30 | ー | 8 | |
| サバ,米 | 30分 | Lv39 | 7 | ||
| コウイカ,米 | 40分 | Lv43 | 7 | ||
| ブリ,米 | 50分 | Lv48 | 8 | ||
| キングサーモン,米 | 50分 | 7 | |||
| ミナミマグロ,米 | 60分 | Lv68 | Lv10 | 8 |
Lv90 13,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| パン*2,タマゴ*2,ハム | 20分 | Lv29 | 9 | |
| パン*2,タマゴ*2 | 30分 | Lv90 | 7 | |
| パン*2,チーズ,ハム | 40分 | Lv93 | 7 | |
| パン*2,イチゴ*3,生クリーム | 50分 | Lv96 | 8 |
Lv100 14,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| タマゴ*2,醤油 | 20分 | Lv100 | 7 | |
| スケトウダラ,タマゴ | 40分 | Lv103 | 7 | |
| 餅,豆腐 | 50分 | Lv106 | 8 |
Lv60 5,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| カカオ*3,バター*1,生クリーム*1 | 60分 | Lv60 | 8 | |
| カカオ*3,バナナ*1,牛乳*1 | 50分 | Lv62 | 7 | |
| カカオ*3,イチゴ*1,牛乳*1 | 50分 | Lv64 | 7 | |
| カカオ*3,キャラメル*1,牛乳*1,イチゴジャム*1 | 90分 | Lv66 | 9 |
Lv26 200,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| パンジー*2,スミレ*2 | 30分 | Lv26 | 6 | |
| チューリップ*2,スイートピー*2 | 40分 | Lv28 | 7 | |
| スイセン*2,パンジー*2,スミレ*2スイートピー*2 | 50分 | Lv30 | 8 | |
| バラ*2 | 90分 | Lv32 | 9 | |
| ハイビスカス*2,マリーゴールド*2 | 30分 | Lv36 | 6 | |
| アジサイ*2,アサガオ*2,マリーゴールド*2 | 60分 | Lv38 | 7 | |
| ユリ*3,ハイビスカス*2,アサガオ*2,アジサイ*1 | 80分 | Lv41 | 8 | |
| ヒマワリ*1,カーネーション*2 | 120分 | Lv45 | 9 | |
| アザミ*3,シクラメン*2 | 40分 | Lv48 | 5 | |
| キク*3,デージー*2 | 50分 | Lv50 | 6 | |
| コスモス*3,アザミ*1,キク*1 | 70分 | Lv53 | 8 | |
| ツバキ*3,シクラメン*2,デージー*2 | 100分 | Lv57 | 8 | |
| カトレア*2,クリスマスローズ*3 | 120分 | Lv61 | 10 | |
| ポインセチア*2 | 180分 | Lv66 |
10
|
Lv35 1000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 金*1,銀*2 | 60分 | Lv35 | 5 | |
| 金*2,銀*4 | 90分 | Lv37 | 6 | |
| ダイヤ*1,銀*3 | 120分 | Lv41 | 7 | |
| ダイヤ*1,金*3 | 180分 | Lv46 | 8 |
Lv110(釣魚Lv11) 15,000,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 釣魚等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレイ*1,醤油*1 | 60分 | Lv110 | Lv11 | 6 | |
| イセエビ*1,アオリイカ*1,ムギ*2,タマゴ*2 | 90分 | Lv112 | Lv12 | 6 | |
| マダイ*1,米*1,醤油*1 | 110分 | Lv115 | Lv15 | 7 | |
| クロマグロ*1,キハダマグロ*1 | 150分 | Lv119 | Lv18 | 8 |
Lv30 1,200,000G
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 掉魚等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| イイダコ*1,ムギ*2,タマゴ*1 | 20分 | Lv30 | Lv2 | 5 | |
| 豚肉*1,ムギ*2,キャベツ*1,タマゴ*1 | 40分 | Lv32 | ー | 6 | |
| ヤリイカ*1,ムギ*2,キャベツ*1,タマゴ*1 | 60分 | Lv36 | Lv2 | 7 | |
| 餅*1,チーズ*1,ムギ*2,キャベツ*1 | 90分 | Lv42 | ー | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ハチミツ*1,牛乳*1,バナナ*2 | 120分 | Lv85 | 6 | |
| ハチミツ*1,牛乳*1,イチゴ*3 | 120分 | Lv87 | 7 | |
| 生クリーム*1,カカオ*2 | 150分 | Lv91 | 7 | |
| ハチミツ*1,牛乳*1,リンゴ*2,なし*2 | 180分 | Lv95 | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ムギ*2,ハチミツ*1,カカオ*2 | 10分 | Lv100 | 6 | |
| 米*2,ハチミツ*1,大豆*2 | 20分 | Lv101 | 7 | |
| ムギ*2,生クリーム*1,カカオ*2 | 60分 | Lv103 | 8 | |
| ムギ*2,ソーセージ*1,ケチャップ*1 | 40分 | Lv106 | 7 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ*2,トマト*2,ジャガイモ*2,ニンジン*2 | 60分 | Lv | 6 | |
| たまねぎ*2,醤油*1,キャベツ*2,豚肉*1 | 80分 | Lv102 | 7 | |
| アサリ*1,たまねぎ*2,ジャガイモ*2,ベーコン*1 | 100分 | Lv105 | 7 | |
| カサゴ*1,イセエビ*1,アンコウ*1,たまねぎ*2 | 120分 | Lv109 | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ムギ*2,生クリーム*1,イチゴ*2 | 50分 | Lv108 | 6 | |
| ムギ*2,トマト*2,ベーコン*1 | 60分 | Lv110 | 7 | |
チーズケーキクレープ |
ムギ*2,生クリーム*1,チーズケーキ*1,カカオ*2 | 80分 | Lv113 | 7 |
キャラメルアーモンドクレープ |
ムギ*1,バニラアイス*1,キャラメル*1,アーモンド*2 | 100分 | Lv117 | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
みそラーメン |
ムギ*4,味噌*1,トウモロコシ*2,バター*1 | 60分 | Lv120 | 6 |
| ムギ*4,醤油*1,豚肉*3 | 90分 | Lv123 | 7 | |
| ムギ*4,トマト*3,チーズ*1 | 90分 | Lv127 | 7 | |
| ムギ*4,アオリイカ*1,タラバガニ*1 | 120分 | Lv132 | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
白いシャツ |
綿花*2 | 60分 | Lv | 6 |
ピンクのミトン |
綿花*2,イチゴ*3 | 90分 | Lv | 7 |
小豆まくら |
綿花*2,小豆*1 | 150分 | Lv114 | 7 |
赤いクッション |
綿花*4,リンゴ*1 | 150分 | Lv125 | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 米*2,サンマ*2,カボチャ*2 | 60分 | Lv68 | 6 | |
| 米*2,豚肉*1,醤油*1,キャベツ*1 | 90分 | Lv | 7 | |
| 米*1,ソーセージ*1,タマゴ*1,ポテトサラダ*1 | 120分 | Lv76 | 7 | |
| サンドイッチ*1,コーンスープ*1,リンゴ*1 | 120分 | Lv | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ムギ*3,タマゴ*2,ベーコン*1 | 30分 | Lv28 | 21 | |
| ムギ*3,カボチャ*4,生クリーム*1,タマゴ*1 | 30分 | Lv40 | 6 | |
| ムギ*3,トマト*4,スルメイカ*1,イイダコ*1 | 30分 | Lv45 | 7 | |
| ムギ*3,ケチャップ*1,ベーコン*1,トマト*1 | 30分 | Lv | 7 | |
| ムギ*3,スケトウダラ*1,醤油*1 | 30分 | Lv | 8 |
| 品物 | 素材 | 加工時間 | 等級 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 小豆*3,ハチミツ*2,牛乳*3 | 75分 | Lv130 | 6 | |
| リンゴジュース*1,ハチミツ*2,ヨーグルト*2 | 45分 | Lv | 7 | |
| 牛乳*1,クッキー*2,生チョコ*1 | 90分 | Lv | 7 | |
| キャラメルアイス*2,アーモンド*2,ハチミツ*1 | 60分 | Lv | 8 |












































































請先 登入 以發表留言。